新川30畝住宅項目、新川17畝住宅項目廚房設備采購項目(二次)-評標結果公示
發(fā)布時間:2025-03-29 10:02:24 來源: 閱讀:次
新川30畝住宅項目、新川17畝住宅項目廚房設備采購項目(二次)評標結果公示
項目及標段名稱 | 新川30畝住宅項目、新川17畝住宅項目廚房設備采購項目(二次) | |||||
項目業(yè)主 | 成都高投物產有限公司 | 項目業(yè)主聯系電話 | 028-61331257 | |||
招標人 | 成都高投物產有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-61331257 | |||
招標代理機構 | 四川國洲招標代理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-60281943 | |||
開標地點 | 成都國萬國采交易平臺 | 開標時間 | 2025年03月28日11時00分 | |||
公示期 | 2025年03月29日-2025年04月07日 | 投標最高限價(元) | 3667372.52 | |||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||
第一名 | 杭州老板電器股份有限公司 | 3555608.85 | 3555608.85 | / | ||
第二名 | 成都科林沃特爾環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3,611,172.80 | 3,611,172.80 | / | ||
第三名 | 四川省老板電器有限公司 | 3,629,300.53 | 3,629,300.53 | / | ||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
項目負責人 | ||||||
技術負責人 | ||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
項目負責人 | ||||||
技術負責人 | ||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
項目負責人 | ||||||
技術負責人 | ||||||
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 |
更多內容請 下載保標APP
