移動式增材復(fù)合加工系統(tǒng)-中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2183-03-10 17:41:59 來源: 閱讀:次
公示開始時間:2025年03月10日14時00分00秒
公示結(jié)束時間:2025年03月13日17時00分00秒
本移動式增材復(fù)合加工系統(tǒng)(招標(biāo)項目編號:CSCMC-25066-5E)經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定001 移動式增材復(fù)合加工系統(tǒng)的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001移動式增材復(fù)合加工系統(tǒng)
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京中科煜宸激光技術(shù)有限公司 | 187萬元(人民幣) | / | 合同簽訂之后,70天之內(nèi)交付使用 |
2 | 山東雷石智能制造有限公司 | 174.1萬元(人民幣) | / | 合同簽訂之后,賣方應(yīng)在120天之內(nèi)將設(shè)備運抵用戶現(xiàn)場并安裝調(diào)試,交付使用。 |
3 | 泉州立億德智能科技有限公司 | 207.5萬元(人民幣) | / | 90天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 南京中科煜宸激光技術(shù)有限公司 | / | / |
2 | 山東雷石智能制造有限公司 | / | / |
3 | 泉州立億德智能科技有限公司 |
更多內(nèi)容請 下載保標(biāo)APP
