化驗(yàn)室試劑、耗材10-12月物資采購詢價(jià)公告(變更)
發(fā)布時(shí)間:2023-11-01 11:07:42 來源:招標(biāo) 閱讀:次
******公告(變更)
一、采購單編號(hào): P-XJ-23-***
二、采購單名稱:化驗(yàn)室試劑、耗材10-12月物資采購
三、******截止時(shí)間:***-11-06 22:33
四、組織形式:自行采購
五、采購執(zhí)行單位:中信環(huán)境治理(涼山)******司
六、采購執(zhí)行人:劉云
七、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:***
八、******類型:******
具體規(guī)格、******要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******/ | 2 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
2 | 電池5******/ | 5 | 對(duì) | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
3 | ******/ | 15 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
4 | ******/ | 1 | 套 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
5 | ******************/ | 3 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
6 | ******/ | 5 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
7 | ******/ | 20 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
8 | ************/ | 5 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
9 | ************/ | 3 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
10 | ******************/ | 5 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
11 | ******/ | 5 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
12 | ******/ | 20 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
13 | ******/ | 10 | 個(gè) | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
14 | L-******/ | 1 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
15 | ************/ | 3 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
16 | ******/ | 15 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
17 | ******/ | 10 | 個(gè) | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
18 | ******/ | 10 | 個(gè) | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
19 | ************/ | 15 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
20 | ******/ | 10 | 個(gè) | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
21 | ******/ | 10 | 個(gè) | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
22 | L(+)-******/ | 5 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
23 | ******/ | 1 | 套 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
24 | ******/ | 5 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
25 | ******/ | 20 | 瓶 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
26 | ************/ | 5 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
27 | 電池7******/ | 5 | 對(duì) | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
28 | ******/ | 2 | 瓶 | 13 | ***-10-30 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
29 | ************/ | 5 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
30 | ************/ | 15 | 盒 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
31 | ******/ | 5 | 袋 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
32 | ******/ | 20 | 雙 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
33 | ******/ | 5 | 袋 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 | |
34 | ******/ | 2 | 支 | 13 | ***-11-10 | 成都************ | 中信環(huán)境治理(涼山)******司 |
九、******要求:
******。
十、付款方式: 貨到驗(yàn)收后付款
十一、其他內(nèi)容:
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,******華人民共和國境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立的法人資格,成立時(shí)間不少于三年,******證書。 2.************計(jì)制度,納稅信用等級(jí)不低于B級(jí)。; 3.************備和專業(yè)技術(shù)能力: 4.******保障資金的良好記錄 5.參加本次采購活動(dòng)前三年內(nèi),************違法違規(guī)記錄 ,******************量事故;6.上一年年末資產(chǎn)負(fù)債率<80%。近兩年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為正;7.法律、******法規(guī)規(guī)定的其他條件;8.******時(shí)需下載《供應(yīng)商基本信息調(diào)查表》,************版文件核驗(yàn)。。
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
