[南昌縣]南昌縣中醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合綜合大樓電力工程[中標(biāo)候選人公示]
發(fā)布時(shí)間:2023-11-01 11:06:33 來(lái)源:中標(biāo) 閱讀:次
中標(biāo)信息(http://):
******************施工程施工招標(biāo)
******示
工程名稱 | ************************樓電力工程 | |||||||||||
工程地址 | ************ | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 詳見(jiàn)工程量清單。 | |||||||||||
****** | ***.12元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ***年10月31日 | |||||||||
工期 | 50 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ************司 | |||||||||||
****** | 施工總承包電力工程電力工程三級(jí) | |||||||||||
****** | ***.99 元 | |||||||||||
******師 | 姓名 | 梁俊云 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛***; | ||||||||
等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******************司 | |||||||||||
****** | 施工總承包電力工程電力工程一級(jí)專業(yè)承包輸變電工程輸變電工程二級(jí) | |||||||||||
****** | ***.99元 | |||||||||||
******師姓名 | 胡峰 | 注冊(cè)編號(hào) | 蒙***; | |||||||||
******師等級(jí) | 壹級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******司 | |||||||||||
****** | 施工總承包電力工程電力工程二級(jí)專業(yè)承包輸變電工程輸變電工程三級(jí) | |||||||||||
****** | ***.99元 | |||||||||||
******師姓名 | 張振濤 | 注冊(cè)編號(hào) | 陜***; | |||||||||
******師等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(******布) | ||||||||||||
單位/****** | ************司 | ******************司 | ******司 | |||||||||
總分 | ******分 | 技術(shù)分 | 總分 | ******分 | 技術(shù)分 | 總分 | ******分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:************分順序 | ||||||||||||
******中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
****** | 元 | |||||||||||
************ | 元 | |||||||||||
****** | 元 | |||||||||||
************ | 元 | |||||||||||
******標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:***年11月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******司 | 聯(lián)系電話 | ***-*** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷世紀(jì)花園D區(qū)18棟***室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ************************理股 | 聯(lián)系電話 | ***-*** |
注:1、******工程,************筑面積和結(jié)構(gòu)/層數(shù)則修改為:構(gòu)筑物容積和結(jié)構(gòu)/高度或者修改為規(guī)模和用途。
2、在填寫(xiě)投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、******法和綜合評(píng)估法時(shí),******標(biāo)候選人得分情況。 |
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
