[信陽市]信陽市平橋區(qū)全區(qū)農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目(第一批)4標段(監(jiān)理二標)中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-11-01 10:40:05 來源:中標 閱讀:次
******************提升項目(第一批)4標段(監(jiān)理二標)(招標編號:PQQSLJCSS-***-JL02)于***年10月30******************開開標、評標后,************按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,******示如下: 一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | ************管理 ******司 | ************司 | ******************司 |
****** | ***.00元 | ***.00元 | ***.00元 |
項目總監(jiān)理工程師 | 季容 | 蔣亞菲 | ******云 |
******書名稱 | 水利水電工程專業(yè) 注冊監(jiān)理工程師 | 水利水電工程專業(yè) 注冊監(jiān)理工程師 | 水利水電工程專業(yè) 注冊監(jiān)理工程師 |
證書編號 | *** | *** | *** |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
******期限 | 同2標段(施工二標)施工工期要求及缺陷責(zé)任期(含)保修期 | 同2標段(施工二標)施工工期要求及缺陷責(zé)任期(含)保修期 | 同2標段(施工二標)施工工期要求及缺陷責(zé)任期(含)保修期 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績:見候選人誠信庫
1.3中標候選人總監(jiān)理工程師業(yè)績 :見候選人誠信庫
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******************司 | 響應(yīng) |
2 | ************司 | 響應(yīng) |
3 | ******************司 | 響應(yīng) |
4 | ************理(****** )******司 | 響應(yīng) |
5 | ************司 | 響應(yīng) |
三、廢標情況及原因:無
四、******修正情況:無
五、所有投標人綜合標評分情況
(1)******標得分匯總情況:
序號 |
投標單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 平均分 |
1 | ************司 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |
2 | ************司 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |
3 | ************理(****** )******司 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.03 | 26.03 |
4 | ******************司 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |
5 | ******************司 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 |
(2)所有投標人技術(shù)標得分匯總情況:
序號 |
投標單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 平均分 |
1 | ************司 | 34.30 | 37.30 | 40.00 | 39.60 | 42.30 | 38.70 |
2 | ************司 | 38.60 | 38.70 | 33.00 | 39.60 | 40.90 | 38.16 |
3 | ************理(****** )******司 | 37.10 | 39.80 | 36.00 | 38.60 | 42.20 | 38.74 |
4 | ******************司 | 38.60 | 40.70 | 42.00 | 40.40 | 42.10 | 40.76 |
5 | ******************司 | 42.00 | 45.00 | 44.50 | 42.30 | 42.60 | 43.28 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 |
投標單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 平均分 |
1 | ************司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | ************司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 13.50 | 14.20 |
3 | ************理(****** )******司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 14.20 |
4 | ******************司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
5 | ******************司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.10 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | ******標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 綜合標 得分 | ****** 得分 | 排名 |
1 | ******************司 | 29.69 | 43.28 | 19.10 | 92.07 | 1 |
2 | ************司 | 27.70 | 38.70 | 16.00 | 82.40 | 2 |
3 | ******************司 | 24.26 | 40.76 | 17.00 | 82.02 | 3 |
4 | ************理(****** )******司 | 26.03 | 38.74 | 14.20 | 78.97 | 4 |
5 | ************司 | 24.96 | 38.16 | 14.20 | 77.32 | 5 |
六、************成員:王宏(組長)、朱春飛(******)、姜新、******、陳新麗。 七、公示時間:***年11月01日至***年11月03日
八、發(fā)布媒介:
************示在《************平臺》《************平臺》《******共資源交易網(wǎng)》上同時發(fā)布。
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,******示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出異議(******章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(******章)******(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。 九、聯(lián)系方式
招 標 人:******************
地 址:******道與平西街交叉口
聯(lián) 系 人:朱春飛
電話:***-***
招標代理機構(gòu):************司
地 址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)******外環(huán)路23******科金座8樓
聯(lián) 系 人:安瑋瑋
電話:***-***
監(jiān)督單位:******
聯(lián) 系 人:任鵬
電話:***-***
更多內(nèi)容請 下載保標APP
