(AXF202301343)強基工程建設(shè)1分散采購結(jié)果公告
發(fā)布時間:2023-11-01 10:37:48 來源:中標 閱讀:次
一、項目信息 項目名稱:******設(shè)1 ******門:************************ 項目編碼:AXF*** 采購方式:自行采購 二、采購單位信息 采購單位名稱:******學(xué) 采購單位地址:重慶市北碚區(qū)天生路2號 聯(lián)系人:曾令江 三、成交信息 成交日期:***-11-01 成交金額:***.00元(人民幣) 成交供應(yīng)商:******司 供應(yīng)商聯(lián)系地址:重慶市沙坪壩區(qū)小龍坎正街***-15-5 四、采購小組成員名單 曾令江、周志云、徐耀波 五、項目用途及合同履行日期 項目用途:****** 合同履行日期:***-11-01 六、主要標的信息
序號 | 品目 | 商品名稱 | 數(shù)量 | 計量單位 | ****** | 型號 | 規(guī)格/詳細參數(shù) | 是否進口 | 品牌 | 產(chǎn)地 | ******商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他分析儀器 | 金屬浴 | 1 | 套 | 9,*** | NaCha Pro | 一、技術(shù)參數(shù)1、低溫區(qū)(4-16℃,≤1.5℃):低溫加樣及加樣后的暫時保存、******止反應(yīng)、細胞低溫孵育等;2、中溫區(qū)(16-55℃,≤0.3℃):試劑樣品的解凍、酶切實驗、熱激反應(yīng)等;3、高溫區(qū)(55-99.9℃,≤0.3℃):凝膠回收反應(yīng)、酶熱失活、******理等;*4、三個獨立溫度控制區(qū)域,同時進行不同溫度要求的實驗,加樣與反應(yīng)一機完成;*5、******計,******溫度均一性更優(yōu)的同時變溫更快;6、時間范圍:0-23h59min59sec7、溫度精度:0.1℃8、升降溫時間:9、中溫區(qū):16℃~55℃溫度升降時間≤5min10、高溫區(qū):23℃~99.9℃升溫時間≤8min11、溫度均一性:≤0.3℃12、顯示屏:7英寸LCD全彩觸摸屏13、外形尺寸:19.4(W)11.6(H)26.7(D)cm14、******架:***0.***ml、240.2ml、960.2ml、100.5ml、101.5/2.0ml、35.0ml、細胞培養(yǎng)皿導(dǎo)熱架、******管導(dǎo)熱架(50ml/15ml/1.5ml) | 否 | 莫納 | 中國 | 莫納 |
2 | 其他分析儀器 | 三孔三溫水浴鍋 | 2 | 臺 | 2,*** | DK-8D | 3孔獨立控溫 | 否 | 上海齊欣 | 中國 | 上海齊欣 |
3 | 其他分析儀器 | 電陶爐 | 2 | 臺 | *** | DCL-A22Q5 | 電陶爐 | 否 | 小熊 | 中國 | 小熊 |
4 | 其他分析儀器 | 萬分之一天平 | 1 | 臺 | 5,*** | HZK-FA*** | 萬分之一天平,******稱量:*** g, 精度:0.1 mg , 重復(fù)性: 0.1 mg, 線性:0.2 mg ,秤盤尺寸:80mm | 否 | 華志 | 中國 | 華志 |
5 | 其他分析儀器 | ****** | 1 | 臺 | 2,*** | PB-10 | 3合一電極,******計 | 否 | 賽多利斯 | 中國 | 賽多利斯 |
更多內(nèi)容請 下載保標APP
