[信陽市]科創(chuàng)未來中心項目土石方工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2023-11-01 05:04:49 來源:中標(biāo) 閱讀:次
******心項目土石方工程招標(biāo)編號******公開招標(biāo)FJ[***]***號于***3年10月30日在信陽市************開開標(biāo)、評標(biāo)后,************按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進行了評審,******示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | ******司 | ******司 | ******司 |
****** | ***.59元 | ***.76元 | ***.72元 |
項目負責(zé)人 | 劉鵬亞 | 周新超 | 鄒存旭 |
******書名稱 | 中級職稱 | 中級職稱 | 中級職稱 |
******書編號 | C*** | C*** | C*** |
質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范驗收合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期 | 20日歷天 | 30日歷天 | 30日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:無
1.3中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績:無
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******司 | 響應(yīng) |
2 | ******司 | 響應(yīng) |
3 | ******司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:******************沒有上傳誠信庫,均不符合招標(biāo)文件第七條規(guī)定。
四、******修正情況:無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
(1)******標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | 平均分 |
1 | ******司 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 |
2 | ******司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
3 | ******司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | 平均分 |
1 | ******司 | 22.50 | 24.00 | 27.00 | 26.50 | 22.50 | 23.20 | 21.50 | 23.89 |
2 | ******司 | 18.60 | 24.00 | 19.00 | 20.50 | 21.00 | 21.80 | 21.00 | 20.84 |
3 | ******司 | 16.80 | 24.00 | 18.00 | 20.60 | 21.00 | 22.00 | 21.50 | 20.56 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | 平均分 |
1 | ******司 | 17.50 | 19.20 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.30 | 16.50 | 18.21 |
2 | ******司 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.50 | 9.00 |
3 | ******司 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 9.07 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | ******標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | ******得分 | 排名 |
1 | ******司 | 45.01 | 23.89 | 18.21 | 87.11 | 1 |
2 | ******司 | 45.00 | 20.84 | 9.00 | 74.84 | 2 |
3 | ******司 | 45.00 | 20.56 | 9.07 | 74.63 | 3 |
六、************成員:龔曉舉(******)、路德華(******)、龔明富、郭穎、陳軍、劉曉燕、******楠
七、公示時間:***年11月1日至*** 年11月3日
八、發(fā)布媒介:
************示在 《************平臺》、《************平臺》、《******共資源交易平臺(河南省信陽市)》 上同時發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,******示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出異議(******章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(******章)******(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:******司
地 址:************翡翠龍庭
聯(lián) 系 人:路德華
電 話:***
招標(biāo)代理機構(gòu):************司
地 址:鄭州市紅專路與經(jīng)七路交叉口向北***************廈7樓***室
聯(lián)系人:吳偉麗
電 話:***
監(jiān)督機構(gòu):************
聯(lián) 系 人:楊先生
監(jiān)督電話:***-***
更多內(nèi)容請 下載保標(biāo)APP
