沾化區(qū)東城區(qū)供暖設施改造提升工程(六期)一標段
發(fā)布時間:2023-10-31 21:04:55 來源:招標 閱讀:次
************提升工程(六期)一標段************示
項目名稱 | ************提升工程(六期) | 項目編號 | BZZHGC-***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******規(guī)模 | ******(強弱電配套)、屋面防水、******、******、******,************、富國街道住宅樓、************、******、******住宅小區(qū)(******)、******司、******家屬、院畜牧小區(qū)、******銀行小區(qū)、************小區(qū)、******小區(qū)、******院住宅小區(qū)、綠海家園、************,具體詳見圖紙及清單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州市沾化區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位 | ************司 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 王主任 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位 | ************司 | 招標代理費(萬元) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 翟工、藺工 | 聯(lián)系電話 | ***/***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標企業(yè) 得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況 匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******************司 | 自動放棄定標資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標單位 | ************司 | 項目負責人 | 曹林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | ***.81元 | 工期 | 60日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載時間 | ***年09月28日上午08:30時至***年10月11日下午17:00時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | ***年10月23日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | ******機位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標時間 | ***年10月30日14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標地點 | 沾化區(qū)******心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | ***年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************門 | ************室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
詳細評審匯總NoSign.pdf
技術標NoPwName.pdf
定標結(jié)果無異議說明(一標段).pdf
更多內(nèi)容請 下載保標APP
