仿真運(yùn)行環(huán)境搭建
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 20:03:33 來(lái)源:招標(biāo) 閱讀:次
一、采購(gòu)清單
可靠性/測(cè)試性/維修性
二、主要內(nèi)容
標(biāo)題: | ****** | ||
場(chǎng)次號(hào): | XJ*** | ******開(kāi)始時(shí)間: | ***-10-30 11:00:00 |
******結(jié)束時(shí)間: | ***-11-06 17:00:00 | 參與方式: | ****** |
******方式: | ****** | 發(fā)布單位: | ************ |
最終用戶(hù): | ************ | 操作員: | 劉波 |
聯(lián)系人: | 劉波 | 聯(lián)系方式: | *** |
付款方式: | 驗(yàn)收合格付款 | 附件: | 詳見(jiàn)航天電子采購(gòu)平臺(tái) |
備注: | 主要內(nèi)容:************,能夠支撐衛(wèi)星系統(tǒng)仿真模型進(jìn)行可視化演示(******單電聯(lián))。 供應(yīng)商具備以下要求:1、******************單附件;2、******證書(shū);3、可開(kāi)具增值稅專(zhuān)票;4、******前電話(huà)聯(lián)系。 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
****** | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1.0個(gè) | 1.0個(gè) |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),******告截止時(shí)間之前登錄航天電子采購(gòu)平臺(tái)(www.ispacechina.com)與該項(xiàng)目采購(gòu)人員聯(lián)系。******響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無(wú)效響應(yīng)。
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
