酒鋼集團宏興股份等單位10月份四氟墊片等集中采購
發(fā)布時間:2023-10-31 19:35:49 來源:招標 閱讀:次
招標信息(http://):
******示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-***-***
- 項目名稱:******團宏興股份等單位10******中采購
二、成交人信息:
第一標段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************司 | ***.05 | 1 | 四氟墊片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** |
2 | 四氟墊片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
3 | 四氟墊片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
4 | 四氟墊片PN16 DN25 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
5 | 四氟墊片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
6 | 四氟墊片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
7 | 標準基本型纏繞墊片PN16DN80 ***FG HG/T*** 3.2 | *** | |||
8 | 標準基本型纏繞墊片PN16DN50 ***FG HG/T*** 3.2 | *** | |||
10 | 四氟墊片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
11 | 四氟墊片PN16 DN80 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
12 | 四氟墊片50304 PTFE (帶孔) | *** | |||
13 | 四氟墊片PN16 DN65 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
14 | 四氟墊片PN16 DN32 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
15 | 四氟墊片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
16 | 四氟墊片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
17 | 四氟墊片PN16 DN40 RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
18 | 四氟墊片PN16 DN*** RF 4.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
19 | 四氟墊片PN16 DN25 RF 4mm PTFE HG/T*** | *** | |||
20 | 石棉板=3****** | *** | |||
21 | 石棉板=3****** | *** | |||
22 | 石棉板=3****** | *** | |||
25 | 石棉橡膠板XB*** =3*** | *** | |||
30 | 聚脂纖維布******5mm 阻燃 | *** | |||
31 | 鋁箔橡塑保溫板10******mm | *** | |||
32 | 玻璃絲布=(1)*** | *** | |||
33 | 玻璃絲布=(1)*** | *** | |||
34 | 玻璃絲布=(1)*** | *** | |||
35 | 玻璃絲布=(1)*** | *** | |||
36 | 玻璃絲布=(1)*** | *** | |||
37 | 玻璃絲布=(1)*** | *** | |||
38 | 耐油石棉板=1****** | *** | |||
45 | 石棉板=2****** | *** | |||
46 | 石棉板=5****** | *** | |||
47 | 石棉板=5****** | *** | |||
49 | 金屬包覆墊片PN0.7DN*** SUS***柔性石墨 3 | *** | |||
50 | 陶瓷纖維布=5 ***kg/m3 ***℃5 | *** | |||
51 | 玻璃鋼格柵板******38 | *** | |||
52 | 石棉板=1****** | *** | |||
55 | 石棉絨三級 | *** | |||
56 | 石棉橡膠板XB*** =5*** | *** | |||
57 | 石棉橡膠板XB*** =5*** | *** | |||
58 | 石棉橡膠板XB*** =5*** | *** | |||
60 | 陽光板=1.5mm ******透明 | *** | |||
61 | 石棉扭繩AXS*** 16 | *** | |||
63 | 耐油石棉板=3****** | *** | |||
64 | 盤根1010 石墨 | *** | |||
65 | 盤根1010 石墨 | *** | |||
67 | 盤根1212 牛油棉紗 | *** | |||
68 | 盤根1212 牛油棉紗 | *** | |||
69 | 四氟墊片PN16 DN40 GAR 3.5mm PTFE HG/T*** | *** | |||
72 | 盤根2020 牛油棉紗 | *** | |||
73 | 盤根2020 牛油棉紗 | *** | |||
76 | 盤根1212 碳纖維+石墨 | *** | |||
77 | 盤根1212 碳纖維+石墨 | *** | |||
79 | 石棉絨一級 | *** | |||
84 | 盤根1010 牛油棉紗+四氟液浸漬 | *** | |||
87 | 盤根2222 牛油棉紗+四氟液浸漬 | *** | |||
91 | 四氟墊片PN16 DN80 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
92 | 四氟墊片PN16 DN20 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
93 | 四氟墊片PN16 DN25 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
94 | 四氟墊片PN16 DN32 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
95 | 四氟墊片PN16 DN40 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
96 | 四氟墊片PN16 DN65 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
97 | 石棉板=10****** | *** | |||
98 | 無塵石棉布1類 A =1.5*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN80 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN80 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN50 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN50 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN25 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN25 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN40 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN50 ***+石墨 | *** | |||
*** | 高強石墨墊片******/******橢圓形 | *** | |||
*** | 盤根1414 石墨 | *** | |||
*** | 盤根66 油浸石棉石墨 | *** | |||
*** | 盤根2020 芳綸纖維 | *** | |||
*** | 盤根1818 芳綸纖維 | *** | |||
*** | 白棕繩直徑30mm | *** | |||
*** | 耐油石棉板=3****** | *** | |||
*** | 耐油石棉板=3****** | *** | |||
*** | 耐高溫高壓石棉橡膠板XB*** =3*** | *** | |||
*** | 石墨粉***目 C≥97 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN65 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN65 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN20 ***石墨*** | *** | |||
*** | 有機玻璃板=5mm ******/透明耐高溫 | *** | |||
*** | 石棉繩12 | *** | |||
*** | 耐油石棉板=5****** | *** | |||
*** | 陽光板=5mm ******透明 | *** | |||
*** | 陶瓷纖維盤根19 23% 國標 | *** | |||
*** | 盤根3030 石墨+鎳絲 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** 金屬+石墨 | *** | |||
*** | 石棉繩10 | *** | |||
*** | 石棉橡膠板XB*** =3*** | *** | |||
*** | 玻璃絲布***m/卷 | *** | |||
*** | 盤根2424 石墨+銅絲+鎳絲 | *** | |||
*** | 盤根2020 聚四氟乙烯 | *** | |||
*** | 盤根2222 石墨+銅絲 | *** | |||
*** | 阻燃保溫棉=50******mm | *** | |||
*** | 金屬包覆墊片PN0.7DN*** SUS***柔性石墨 5 | *** | |||
*** | 金屬包覆墊片PN0.7DN*** SUS***柔性石墨 5 | *** | |||
*** | 石棉編繩XB*** 16 | *** | |||
*** | 石棉編繩XB*** 28 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN80 ***石墨 D型 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片PN16 DN*** ***+石墨 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片PN16 DN*** ***+石墨 | *** | |||
*** | 四氟墊片PN2.5 6131 6mm 聚四氟乙烯 | *** | |||
*** | 超細玻璃棉氈=50*** 32kg/m3 | *** | |||
2 | ************司 | ***.45 | 24 | 巖棉氈30mm | *** |
26 | 憎水型復(fù)合硅酸鹽氈=30*** 40kg/m3 | *** | |||
27 | 憎水型復(fù)合硅酸鹽氈=30*** 40kg/m3 | *** | |||
59 | ******DN15 | *** | |||
62 | 復(fù)合硅酸鹽保溫氈=30*** 40kg/m3 | *** | |||
80 | 硅酸鋁棉毯5號 =60 ***kg/m3 | *** | |||
81 | 硅酸鋁棉毯5號 =60 ***kg/m3 | *** | |||
82 | 盤根1616 牛油棉紗+四氟液浸漬 | *** | |||
83 | 盤根2020 牛油棉紗+四氟液浸漬 | *** | |||
85 | 盤根1212 牛油棉紗+四氟液浸漬 | *** | |||
86 | 盤根1818 牛油棉紗+四氟液浸漬 | *** | |||
88 | 盤根2424 牛油棉紗+四氟液浸漬 | *** | |||
*** | 盤根1010 芳綸纖維 | *** | |||
*** | 超高溫高壓密封盤根1010 石棉+鎳絲 | *** | |||
*** | 超高溫高壓密封盤根1010 石棉+鎳絲 | *** | |||
*** | 超高溫高壓密封盤根88 石棉+鎳絲 | *** | |||
*** | 超高溫高壓密封盤根88 石棉+鎳絲 | *** | |||
*** | 超高溫高壓密封盤根1212 石棉+鎳絲 | *** | |||
*** | 超高溫高壓密封盤根1212 石棉+鎳絲 | *** | |||
*** | 耐油型無石棉纖維板=FNY*** =5***mm | *** | |||
*** | 耐油型無石棉纖維板=FNY*** =3***mm | *** | |||
*** | 盤根88 牛油棉紗+四氟液浸漬 | *** | |||
*** | ******20mm | *** | |||
*** | 盤根1616 石墨+銅絲+鎳絲 | *** | |||
*** | 金屬包覆墊片PN0.7DN*** SUS***柔性石墨 5 | *** | |||
*** | 盤根1414 芳綸纖維 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片******4 ***石墨 | *** | |||
*** | 聚丙烯板=30mm ******/灰色 | *** | |||
*** | 超高溫高壓密封盤根1818 陶瓷纖維+不銹鋼絲 | *** | |||
3 | ************司 | ***.80 | 9 | 標準基本型纏繞墊片PN16DN40 ***FG HG/T*** 3.2 | *** |
23 | 石棉布3類 3A =5*** | *** | |||
48 | 石棉布3類 A =3*** | *** | |||
78 | 金屬纏繞石墨墊片******4.5 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN80 ***+石墨 | *** | |||
*** | 有機玻璃板=3mm ******/透明 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN32 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN32 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬包覆墊片***/***-8 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金屬包覆墊片***/***-8 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金屬包覆墊片***/***-6 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** 金屬+石墨 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** 金屬+石墨 | *** | |||
*** | 鋁箔橡塑保溫板=******30mm | *** | |||
*** | 鋁箔橡塑保溫板=******30mm | *** | |||
*** | 鋁箔橡塑保溫板=******30mm | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片95833.2 ***+石墨 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片55353.2 ***+石墨 | *** | |||
*** | 防火泥自粘式 DFD-lll(A)***℃ 有機堵料 | *** | |||
*** | 金屬包覆墊片88/53-5 ***+石墨 | *** | |||
*** | 非標帶內(nèi)環(huán)纏繞墊片*********5 ***石墨*** | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片******5 ***石墨 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN80 ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN65 ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN40 ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片******3.5 ***+石墨 | *** | |||
*** | ******殼7650 60kg/m3 | *** | |||
4 | ************司 | ***.00 | 28 | 盤根2525 陶瓷纖維 | *** |
29 | 盤根1919 陶瓷纖維 | *** | |||
40 | 白棕繩20mm | *** | |||
41 | 白棕繩20mm | *** | |||
42 | 石棉布2類 A =1.5*** | *** | |||
43 | 石棉布2類 A =1.5*** | *** | |||
44 | 石棉布2類 A =1.5*** | *** | |||
66 | 超高溫高壓密封盤根14.314.3 AIGI*** | *** | |||
89 | 盤根1818 碳纖維+石墨 | *** | |||
99 | ZG鎬鋁陶纖防火布=3 ***kg/m3 ***℃W=***mm | *** | |||
*** | 閉門器***D 鋁合金 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片DN*** ***+石墨 3mm | *** | |||
*** | 石墨密封環(huán)******4045 石墨+鎳絲網(wǎng) | *** | |||
*** | 石墨密封環(huán)******6045 石墨+鎳絲網(wǎng) | *** | |||
*** | 耐高溫高壓石棉橡膠板XB*** =3******mm | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片******4.5 ***石墨 | *** | |||
*** | 金屬纏繞墊片******4.5 ***石墨 | *** | |||
*** | 高強度石墨墊片圖號DHSZDIANPIAN01 石墨+SS | *** | |||
*** | 耐高溫玻璃******10 ***℃ | *** | |||
5 | ******司 | ***.20 | 53 | 滑石粉***目 涂料級 | *** |
54 | 滑石粉***目 涂料級 | *** | |||
70 | 盤根1616 牛油棉紗 | *** | |||
71 | 盤根1616 牛油棉紗 | *** | |||
74 | 盤根1818 牛油棉紗 | *** | |||
75 | 盤根1818 牛油棉紗 | *** | |||
90 | 四氟墊片PN16 DN50 FF 3.2mm PTFE HG/T*** | *** | |||
*** | 陶瓷纖維繩12 ***kg/m3 ***℃ | *** | |||
*** | 鋼化玻璃******6 | *** | |||
*** | 聚丙烯板=5mm ******/灰色 | *** |
三、******示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:******示發(fā)布之日起至***年11月03日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:吳光琰
- 聯(lián)系方式:***
- 2.******心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:***
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:***-***
- 郵 箱:******
- ************司
- ***年10月31日
更多內(nèi)容請 下載保標APP
