安鄉(xiāng)縣第一中學(xué)特立體藝館建設(shè)項(xiàng)目\' target=\'
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 15:07:09 來(lái)源:中標(biāo) 閱讀:次
******************項(xiàng)目
******示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,******************項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,******監(jiān)督[***]***號(hào)文件規(guī)定的綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,************推薦了以下3******標(biāo)候選人,******示。公示期3個(gè)工作日。
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人名稱 (不排序) | ************司 | ******************司 | ************司 | |
******(元) | ***.20 | ***.58 | ***.07 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 87.56 | 87.08 | 85.96 |
****** | 54.89 | 54.66 | 53.77 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 32.67 | 32.42 | 32.19 | |
工程業(yè)績(jī) | 1、************大樓(******國(guó)際)第一標(biāo) 2、******設(shè)項(xiàng)目 (2#宿舍、地下室、8#9#門衛(wèi)室、10#垃圾房) 3、************設(shè)項(xiàng)目 | 1、******************項(xiàng)目工程一標(biāo) 段 2、************項(xiàng)目(******) 3、************項(xiàng)目總承包 | 1、******************項(xiàng)目 2、************設(shè)項(xiàng)目(6#、12#)棟工程 3、******校一期(2#、3#、4#、5#)棟工程 | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
工期 (日歷天) | *** | *** | *** | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 張志全 | 朱國(guó)春 | 肖懷秀 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
******書名稱和編號(hào) | 一******造師 湘*** | ******造師 湘*** | ******造師 湘*** | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | ******軍 | 張磊 | 彭章蓮 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
證書編號(hào) | B*** | B*** | B*** | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保 信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 投標(biāo)承諾 | 投標(biāo)承諾 | 投標(biāo)承諾 |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
******評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 |
1 | ************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | ******************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | ************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | ************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | ******************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | ******************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | ************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | ************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | ************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | ************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | ******************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | ************司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
被否決的投標(biāo)人名單
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 被否決理由 |
1 | ************司 | 響應(yīng)性評(píng)審否決投標(biāo) |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,******示。公示期為三個(gè)工作日。公示期內(nèi),************章和個(gè)人署名、反映真實(shí)情況的舉報(bào)。若無(wú)異議,公示期滿后,******************標(biāo)人。
******部門:安鄉(xiāng)******************室
聯(lián)系電話:***-***
招標(biāo) 人:******學(xué);
地 址: 安鄉(xiāng)縣深柳鎮(zhèn);
聯(lián) 系 人: 馮文憑;
電 話: ***;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******************司
地 址:******道浙商廣場(chǎng)B座***室
聯(lián) 系 人:汪輝
電 話:***-***
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
