興隆辦正陽(yáng)一重1#樓00單元01層(紅岸辦對(duì)面)(第三次)成交公告
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 13:41:01 來(lái)源:中標(biāo) 閱讀:次
******心18處房產(chǎn)拍賣(mài)和2處地下車(chē)庫(kù)
******告(第三次)
******告
************托,******開(kāi)、公平、公正的原則,于***年10月31日9時(shí)10分拍賣(mài)成交,******示如下:
單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 產(chǎn)權(quán)人 (管理人) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 面積 (平方米) | ****** | 競(jìng)買(mǎi)人 | |
1 | ************ | ******館 (******黑化35#樓00單元01層05號(hào)) | ***.32 | ***.50 | ******司 | |
2 | ****** | 富區(qū)泰合堂藥店 ******街黑化小區(qū)25棟6門(mén)8號(hào)商服(************左臨) | ***.42 | ***.68 | ************************司 | |
3 | ****** | 天立煙酒行 (************) | ***.6 | 73.28 | ************************司 | |
4 | ******心 | 哈客隆二樓高間 (新光小區(qū)綜合樓商業(yè)用房2層5#、6#、7#) | 82.39 | 40.79 | 顏培國(guó) | |
5 | ****** | ****** (繁榮家園1-3門(mén)) | 78.92 | 29.60 | 顏培國(guó) | |
6 | ******心 | 廣播電視器材商店 (******心) | 73.35 | 41.81 | 顏培國(guó) | |
7 | ************************ | 興隆辦正陽(yáng)一重1#樓00單元01層07號(hào)(紅岸辦對(duì)面) | ***.44 | 60.68 | ************************司 | |
8 | ************************ | 興隆辦正陽(yáng)一重1#樓00單元01層(紅岸辦對(duì)面) | 79.42 | 45.27 | ******司 | |
9 | ****** | 27社區(qū)其他用房 | ***.00 | 28.58 | 顏培國(guó) | |
10 | ****** | 龍江小區(qū)5號(hào)樓下一平房 | 80.00 | 12.00 | 顏培國(guó) | |
| ****** |
| ***.19 |
|
公示期:***年10月30日 至11月2日。
聯(lián)系單位:******司
聯(lián)系電話:***-***
******司
***年10月31日
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
