盧氏縣2023年坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目三標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 11:37:41 來(lái)源:中標(biāo) 閱讀:次
盧氏縣***年坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):******開(kāi)采購(gòu)-***-95號(hào)、LSGZ[***]***-GC***)于***年10月26******************開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,************按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,******示如下:
一、中標(biāo)候選人
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | ******司 | ************司 | ************司 |
******(元) | 壹佰貳拾貳萬(wàn)伍仟玖佰肆拾捌元柒角陸分(¥***.76) | 壹佰貳拾肆萬(wàn)叁仟玖佰柒拾壹元肆角伍分(¥***.45) | 壹佰貳拾肆萬(wàn)柒仟玖佰柒拾玖元零貳分(¥***.02) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊興艷 | 李延各 | 王正偉 |
質(zhì)量 | ******設(shè)工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ******設(shè)工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ******設(shè)工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
1.1******理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | ****** | ******書 | 證書編號(hào) |
******司 | 楊興艷 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ******造師 | 陜*** |
于海蓮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | *** | |
************司 | 李延各 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ******造師 | 豫*** |
趙海棟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C*** | |
************司 | 王正偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ******造師 | 豫*** |
孫曉靜 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C*** |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | ******單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
******司 | ***************供水保障項(xiàng)目工程 | ****************** | ***-12-02 | ***.00 |
******************村節(jié)水灌溉工程 | ************府 | ***-11-01 | ***.00 | |
*********鎮(zhèn)(一)******設(shè)項(xiàng)目(******筑物) | ******局 | ***-11-29 | ***.3 | |
************司 | / | / | / | / |
************司 | / | / | / | / |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程名稱 | ******單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
******司 | 楊興艷 | ??谑?span>***年小型農(nóng)田水利項(xiàng)目 | ******局 | ***-11-3 | ***.28 |
************司 | 李延各 | / | / | / | / |
************司 | 王正偉 | / | / | / | / |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具備獨(dú)立法人資格,持有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; |
2 | ******************,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力; |
3 | ******造師執(zhí)業(yè)資格,******工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。與投標(biāo)單位簽訂勞動(dòng)合同、******明(***年01月至***年06月期間連續(xù)6個(gè)月); |
4 | ******級(jí)及以上技術(shù)職稱,與投標(biāo)單位簽訂勞動(dòng)合同、******明(***年01月至***年06月期間連續(xù)6個(gè)月); |
5 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、****************************** |
6 | 投標(biāo)人及其主要執(zhí)(從)******************開(kāi),******************開(kāi)的人員(******示為準(zhǔn),提供網(wǎng)頁(yè)截圖); |
7 | 投標(biāo)人需提供本企業(yè)的無(wú)商業(yè)賄賂及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的承諾書; |
8 | ******國(guó)裁判文書網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對(duì)象為企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理); |
9 | 據(jù)《************查詢及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)[***]***號(hào))******購(gòu)【***】15號(hào)的規(guī)定,******國(guó)網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人、************************府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人。(查詢渠道:******國(guó)網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、******府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)。提供網(wǎng)站的查詢信息截圖。注:************于網(wǎng)址過(guò)度期,******************系統(tǒng)界面。******告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止時(shí)間前; |
10 | 投標(biāo)人須提供近三年 ***、***、***************報(bào)告:************************務(wù)報(bào)表(包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表)。******************報(bào)告,******務(wù)報(bào)表; |
11 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo); |
12 | 本次招標(biāo)實(shí)行資格后審。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******司 | 響應(yīng) |
2 | ************司 | 響應(yīng) |
3 | ************司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)。
四、******修正
無(wú)。
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******司 | 15 | 15.2 | 14 | 15 | 15.5 |
2 | ************司 | 3 | 3.7 | 3 | 4 | 4 |
3 | ************司 | 2 | 2.8 | 2 | 3 | 3 |
4 | ************司 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******司 | 28.5 | 29.2 | 20.5 | 28.6 | 27.4 |
2 | ************司 | 28.5 | 29.2 | 23 | 28.9 | 26.6 |
3 | ************司 | 29 | 28.6 | 20 | 28.6 | 27.3 |
4 | ************司 | 29 | 29.2 | 19 | 28.6 | 27.1 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | ******得分 | 總得分 |
1 | ******司 | 39.21 | 80.99 |
2 | ************司 | 39.93 | 70.71 |
3 | ************司 | 39.81 | 69.07 |
4 | ************司 | 39.76 | 68.84 |
八、公示時(shí)間:***年10月31日至***年11月02日
九、******示的其他內(nèi)容
1、開(kāi)標(biāo)信息
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:***年10月26日08時(shí)40分
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):************心四樓第一開(kāi)標(biāo)室
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):************心二樓第一評(píng)標(biāo)室
2、******示的媒介
******示在《************平臺(tái)》、《******府采購(gòu)網(wǎng)》和《************心網(wǎng)》上發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,******示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。******示結(jié)果沒(méi)有異議的,******標(biāo)通知書。
十、聯(lián)系方式:
監(jiān)督單位:************股
聯(lián)系人:張毅
電話:***-***
地址:************段
招標(biāo)人:******
聯(lián)系人:賀潤(rùn)寧
電話:***
地址:************段
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):************司
聯(lián)系人:侯海鴿
電話:***
地址:三門峽市盧氏縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)13號(hào)樓一層
***年10月30日
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
