汝南縣汽車配件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包(設(shè)計(jì)、施工)及監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2023-10-31 10:14:40 來(lái)源:中標(biāo) 閱讀:次
******設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包(******、施工)及監(jiān)理
******示
************司受******司******托,就******設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包(******、施工)及監(jiān)理******開(kāi)招標(biāo),于***3年10月30日09時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,******布如下:
一、******:
項(xiàng)目名稱:******設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包(******、施工)及監(jiān)理
項(xiàng)目編號(hào):RN***-***
******:
******費(fèi)用******:******的1.5%。
******:******政評(píng)審后工程結(jié)算的***%。
******:******的0.6%。
二、開(kāi)評(píng)標(biāo)信息:
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:***3年10月30日09時(shí)
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):******************
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):************心************心遠(yuǎn)程評(píng)標(biāo)室
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
四、評(píng)審情況:
************依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)各投標(biāo)企業(yè)提交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))進(jìn)行了評(píng)審和各項(xiàng)比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審辦法對(duì)資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過(guò)初步評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審,最終評(píng)審結(jié)果如下:
1.初步評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | ******姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 匯總 | ||
一標(biāo)段 | |||||||
1 | ******司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
2 | ******************司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | ************司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | ******************司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | ************司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
監(jiān)理標(biāo)段 | |||||||
1 | ******司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | ************司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | ************司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2.綜合標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | ******姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 匯總 | ||
一標(biāo)段 | |||||||
1 | ******************司 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.6 |
2 | ************司 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.4 |
3 | ******************司 | 17.5 | 16.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 |
4 | ************司 | 19.2 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.34 |
監(jiān)理標(biāo)段 | |||||||
1 | ******司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 12.2 |
2 | ************司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 | 12.2 |
3 | ************司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 25.2 |
3.技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | ******姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 匯總 | ||
一標(biāo)段 | |||||||
1 | ******************司 | 28.0 | 28.9 | 34.8 | 31.0 | 26.8 | 29.9 |
2 | ************司 | 28.0 | 28.8 | 34.2 | 30.0 | 26.9 | 29.58 |
3 | ******************司 | 28.0 | 28.3 | 30.2 | 31.0 | 27.2 | 28.94 |
4 | ************司 | 28.8 | 34.0 | 37.1 | 31.0 | 27.7 | 31.72 |
監(jiān)理標(biāo)段 | |||||||
1 | ******司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
2 | ************司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
3 | ************司 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 29.1 | 29.22 |
4.經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | ******姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | 匯總 | ||
一標(biāo)段 | |||||||
1 | ******************司 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 |
2 | ************司 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |
3 | ******************司 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 |
4 | ************司 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |
監(jiān)理標(biāo)段 | |||||||
1 | ******司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
2 | ************司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
3 | ************司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
5、詳細(xì)評(píng)審匯總表
一標(biāo)段詳細(xì)評(píng)審匯總表
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | ******(%) | ************(%) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 | ******負(fù)責(zé)人 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | ******************司 | 99.75 | 1.48 | ***日歷天 | 合格 | 崔麗然 | 唐軍 | 15.60 | 29.90 | 31.32 | 76.82 | / |
2 | ************司 | 99.81 | 1.46 | ***日歷天 | 合格 | 燕永山 | 陸艷斐 | 15.40 | 29.58 | 34.54 | 79.52 | / |
3 | ******************司 | 99.62 | 1.47 | ***日歷天 | 合格 | 李申 | 李勤 | 17.50 | 28.94 | 33.32 | 79.76 | / |
4 | ************司 | 99.67 | 1.48 | ***日歷天 | 合格 | 陳敬忠 | 倪兵華 | 19.34 | 31.72 | 31.52 | 82.58 | 1 |
監(jiān)理標(biāo)段詳細(xì)評(píng)審匯總表
序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | ******(%) | 計(jì)劃進(jìn)駐日期 | 質(zhì)量 監(jiān)控目標(biāo) | 總監(jiān)理工程師 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 綜合得分 | 名次 |
1 | ******司 | 0.6 | 接招標(biāo)人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內(nèi) | 合格 | ******民 | 12.20 | 29.00 | 35.00 | 76.20 | / |
2 | ************司 | 0.6 | 接招標(biāo)人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內(nèi) | 合格 | ******娟 | 12.20 | 29.00 | 35.00 | 76.20 | / |
3 | ************司 | 0.6 | 接招標(biāo)人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內(nèi) | 合格 | 商家銘 | 25.20 | 29.22 | 35.00 | 89.42 | 1 |
五、廢標(biāo)情況及原因:
******司資格審查材料未上傳至資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))菜單,初步評(píng)審未通過(guò)。
六、評(píng)審結(jié)果:
******************標(biāo)候選人如下:
一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人:************司
項(xiàng)目經(jīng)理:陳敬忠 證書(shū)名稱及編號(hào):************書(shū)、魯****
******負(fù)責(zé)人:倪兵華 證書(shū)名稱及編號(hào):一級(jí)******筑師******書(shū)、***
******:99.67%
************:1.48%
投標(biāo)工期:***日歷天
質(zhì)量:合格
監(jiān)理標(biāo)段:
中標(biāo)候選人:************司
總監(jiān)理工程師:商家銘
證書(shū)名稱:注冊(cè)監(jiān)理工程師
編 號(hào):***
******:0.6% 計(jì)劃進(jìn)駐日期:接招標(biāo)人進(jìn)場(chǎng)通知后2天內(nèi)
質(zhì)量監(jiān)控目標(biāo):合格
七、******示期:
***3年10月31日至 ***3年11月02日(不少于3個(gè)工作日),******示同時(shí)在《******共資源電子交易平臺(tái)》、《******府采購(gòu)網(wǎng)》上發(fā)布。(注:公示期間投標(biāo)人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,******示期內(nèi)按照規(guī)定程序進(jìn)行,******明、******原件及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,************門(mén)提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) 人:******司
聯(lián) 系 人:任先生
電 話:***-***
地 址:******道交叉口東北50米
名稱:************司
地址:四川省成都市錦江區(qū)匯源北路***號(hào)附20號(hào)2樓(自編號(hào)***)
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系方式:***
監(jiān)督單位:************
******地址:******新區(qū)
電 話: ***—***
更多內(nèi)容請(qǐng) 下載保標(biāo)APP
