韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)F幢802房-交易公告
發(fā)布時間:2023-10-31 05:05:26 來源:招標 閱讀:次
標的名稱 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)A幢***房等68套房產(chǎn) | ||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | ************司 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方承諾 | 1. 本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示,轉(zhuǎn)讓標的權(quán)屬清晰,************置不存在任何限制。 2. 轉(zhuǎn)讓行為已履行了必要的審批流程,已獲得相應(yīng)批準,******決策,******提供資料的真實性、完整性、準確性和合法有效性負責,不存在虛假記載、******遺漏。 3. ************的相關(guān)規(guī)則,************。 4. 我方已認真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、******的各項風險因素,愿意承擔可能存在的一切交易風險。 5、******遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,******成一切損失,我方愿意承擔法律責任。 | ||||||||||||
****** | 人民幣***.00元(詳見《標的資產(chǎn)明細表》) | 標的是否存在抵押情況 | 否 | ||||||||||
權(quán)利人是否有意向行使優(yōu)先購買權(quán) | 不涉及 | ||||||||||||
交易機構(gòu) | 項目負責人:王經(jīng)理 聯(lián)系電話:***-*** | ||||||||||||
一、資產(chǎn)情況 | |||||||||||||
序號 | 標的資產(chǎn)名稱 | 建筑面積(㎡) | 目前用途 | 使用年限 | 已用年限 | 建筑結(jié)構(gòu) | 使用情況 | ******格 (元) | ******金 (元) | 備注 | |||
1 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)A幢***房 | 83.29 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
2 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)A幢***房 | 84.92 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
3 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)A幢***房 | 83.29 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
4 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)A幢***房 | ***.84 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
5 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)A幢***房 | ***.01 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 40,*** | 毛坯房 | |||
6 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)A幢***房 | ***.01 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 40,*** | 毛坯房 | |||
7 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)A幢***房 | ***.84 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
8 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)B幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
9 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)B幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
10 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)C幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
11 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)C幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
12 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)C幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
13 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)C幢***房 | ***.65 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
14 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)D幢***房 | ***.30 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
15 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)D幢***房 | ***.60 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
16 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)D幢***房 | ***.60 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
17 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)D幢***房 | ***.60 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
18 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)D幢***房 | ***.60 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
19 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)D幢***房 | ***.30 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 45,*** | 毛坯房 | |||
20 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)F幢***房 | 55.92 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
21 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)F幢***房 | 55.92 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
22 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)F幢***房 | 55.92 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
23 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)F幢***房 | 70.73 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
24 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)F幢***房 | 82.55 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
25 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)F幢***房 | 70.73 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
26 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)F幢***房 | 79.40 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
27 | 韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)F幢***房 | 66.02 | 住宅 | / | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
28 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)A幢***房 | 81.64 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
29 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)A幢***房 | ***.3 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
30 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)A幢***房 | ***.39 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
31 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
32 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
33 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.38 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
34 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
35 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.25 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
36 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
37 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.38 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
38 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.38 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
39 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
40 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.25 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
41 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.28 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
42 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.38 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
43 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)B幢***房 | 78.25 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 20,*** | 毛坯房 | |||
44 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)C幢***房 | 88.34 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
45 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)C幢***房 | 88.34 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
46 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)D幢***房 | 81.67 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
47 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)D幢***房 | 81.67 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
48 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)D幢***房 | 81.67 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 25,*** | 毛坯房 | |||
49 | 湞江區(qū)啟明南路39號城市花園-啟明小區(qū)D幢***房 | ***.43 | 住宅 | 至***年8月9日 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 30,*** | 毛坯房 | |||
50 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 94.38 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 60,*** | 毛坯房 | |||
51 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
52 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | ***.1 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 80,*** | 毛坯房 | |||
53 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
54 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 50,*** | 毛坯房 | |||
55 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | ***.1 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 80,*** | 毛坯房 | |||
56 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
57 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
58 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
59 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
60 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
61 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
62 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
63 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
64 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
65 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
66 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
67 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
68 | 武江區(qū)惠民北路87號富康翰林世家(北區(qū))商住小區(qū)1幢***房 | 84.27 | 住宅 | 至***年12月2日止 | / | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 空置 | ***,*** | 55,*** | 毛坯房 | |||
二、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | ************司 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||||||||||
批準文件名稱 | 《************************會決定事項抄告單》 | ||||||||||||
批準單位名稱 | ******************司 | ||||||||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.******告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請手續(xù)(含提交《受讓申請書》及其附件材料等工作流程)******提交《受讓申請書》及其附件材料的行為,******的認可和接受。 2.******************金。 ******策或交易規(guī)則的,******金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后,******金按照相關(guān)約定執(zhí)行。意向受讓方未能成為受讓方的,******金在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi)一次性無息全額原路返還。 3.******結(jié)算賬戶。 ******結(jié)算賬戶(************款的收付): 賬戶名稱:************司 賬 號:*** 開 戶 行:******支行 4.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)后,可查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標的進行盡職調(diào)查。************值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。 5.******對意向受讓方提交的資料進行齊全性、合規(guī)性審核,必要時可要求意向受讓方提供補充資料。 6.意向受讓方須在被確定為最終受讓方次日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂資產(chǎn)交易合同。受讓方應(yīng)在資產(chǎn)交易合同簽訂之日起10************款(******************金后的金額,以實際到賬為準)。 7.受讓方須承諾嚴格按照轉(zhuǎn)讓方已擬定的《資產(chǎn)交易合同》簽訂合同并履行相關(guān)的條款。 | ||||||||||||
受讓方 資格條件 | ******置資格條件。 | ||||||||||||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||||||||||||
******排 | ************告期截止日前(******排看樣),******排聯(lián)系看樣,聯(lián)系人:***-***。 | ||||||||||||
其他需要披露的內(nèi)容 | 1.意向受讓方須自行對轉(zhuǎn)讓標的進行盡職調(diào)查。意向受讓方可以在辦理相關(guān)登記和保密手續(xù)后查閱交易文件,應(yīng)對轉(zhuǎn)讓標的進行必要的盡職調(diào)查。在盡職調(diào)查期間,意向受讓方不得干擾轉(zhuǎn)讓方正常生產(chǎn)經(jīng)營活動,或與其他意向受讓方進行不正當?shù)穆?lián)系和接觸。意向受讓方應(yīng)對本項目交易條件、受讓風險以及資產(chǎn)狀況、所涉及的擔保等事宜以及其他有關(guān)交易的問題進行了綜合、全面的盡職調(diào)查,在對轉(zhuǎn)讓標的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風險有充分了解的情況下,參加轉(zhuǎn)讓標的的交易活動。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標的的受讓方,應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標的并按照資產(chǎn)交易文件等的規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂資產(chǎn)交易合同。******金后,******************盡職調(diào)查,************告之內(nèi)容,******有權(quán)利主張。 2. ******費用的,******************費用。************分,受讓方仍負有清償責任。************分,由相關(guān)責任方補足。同時,受讓方確認,************費用,******費用。 3. ******策或交易規(guī)則的,出現(xiàn)以下情形之一的,******/******金: (1)意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請的; (2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,******、拍賣程序或其他競爭性交易的; (3)******到一個符合條件的意向受讓方,************孰高原則成交的; (4)******、******,************的; (5)******結(jié)果確認書和/或交易合同的; (6)******款、******費的; (7)存在其他違約或違反交易規(guī)則、******告及相關(guān)文件要求情形的。 4.本次交易的資產(chǎn)以現(xiàn)場可見實物為準,按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓。交易標的評估報告僅供參考,******量、用途、數(shù)量和現(xiàn)狀(包括物理現(xiàn)狀及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀等現(xiàn)狀)等誤差而變更、解除或終止,************量、用途、數(shù)量和現(xiàn)狀(包括物理現(xiàn)狀及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀等現(xiàn)狀)等誤差作調(diào)整。 5.本項目按標的資產(chǎn)現(xiàn)狀進行單套轉(zhuǎn)讓。************************策及法規(guī)要求,******策及由此產(chǎn)生的法律后果,************成不良后果的,******責任。 6.******載情況(包括但不限于面積、戶型圖等)與實際使用現(xiàn)狀,并同意按標的房產(chǎn)現(xiàn)狀進行交付(包括辦理過戶登記及現(xiàn)場交付等手續(xù)),******格。******載情況與實際使用現(xiàn)狀不一致為由,******主張任何權(quán)利(************費)。 7.意向受讓方須承諾已充分清楚、了解和接受標的資產(chǎn)現(xiàn)狀以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并同意自行前往現(xiàn)場實地丈量、查看、******有情況(未實地丈量、查看、了解標的資產(chǎn)的意向受讓方,也視為對本標的資產(chǎn)現(xiàn)狀的確認),接受標的資產(chǎn)的現(xiàn)狀,******有缺陷、瑕疵及相關(guān)維穩(wěn)風險,******帶來的一切風險和后果,不得以不了解標的資產(chǎn)狀況為由退還標的資產(chǎn),******承擔任何責任。 8.******有欠款及費用(如銀行貸款、欠稅款、******及水電、煤氣、電話、網(wǎng)絡(luò)、有線電視、管理費用等費用)由轉(zhuǎn)讓方負責繳清,受讓方無須對交付前的上述欠款及應(yīng)付費用負責,************有費用由受讓方負責承擔。 9.******理現(xiàn)狀,******理現(xiàn)狀向轉(zhuǎn)讓方主張權(quán)利。 10.************次日起20個工作日內(nèi),******明文件的交接,******門辦理標的資產(chǎn)的權(quán)屬變更登記手續(xù),******有手續(xù)由受讓方負責,******助與配合。 11.************************書后,需通知轉(zhuǎn)讓方辦理交易標的的交接手續(xù),受讓方在收到轉(zhuǎn)讓方通知之日起10個工作日內(nèi)對標的資產(chǎn)按現(xiàn)狀進行交接。************全和風險,******。 12.******所涉及的一切稅、費(包括但不限于土地出讓金、契稅、增值稅等)******在地房產(chǎn)交易規(guī)定執(zhí)行,由交易雙方依法各自承擔。 13.韶關(guān)市武江區(qū)新興路14號城市花園松苑小區(qū)共27套房產(chǎn)尚未繳納土地出讓金,相關(guān)補繳責任由轉(zhuǎn)讓方承擔。 14.******的標的資產(chǎn)評估報告。 15.************告期截止日前(******排看樣),******排聯(lián)系看樣,聯(lián)系人:***-***。 16.******告不構(gòu)成要約,僅構(gòu)成要約邀請。請意向受讓方進行必要的調(diào)查核實,******對信息披露不做任何承諾和擔保。 | ||||||||||||
******金 交納規(guī)則 | ************定 | 詳見《標的資產(chǎn)明細表》 | |||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||
交納截止時間(以銀行到賬時間為準) | 信息披露截止日21:30前交納 | ||||||||||||
處置方法 | 1.************************的受讓須知內(nèi)容和《************金操作細則》《******企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細則》執(zhí)行。 2.若意向受讓方未被確認為受讓方的,在受讓方確定之日起3個工作日內(nèi),************金無息全額返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的,簽署交易合同后,************金,******款后,******************分。 | ||||||||||||
三、信息披露期 | |||||||||||||
******告期 | ******告次日起10個工作日 | ||||||||||||
信息發(fā)布期滿后,******到意向受讓方 | ******告內(nèi)容,重新掛牌。 | ||||||||||||
四、交易方式 | |||||||||||||
交易方式 | 掛牌有效期滿,只產(chǎn)生一個符合條件意向受讓方的,************孰高原則直接簽約;產(chǎn)生兩個(含)以上符合條件意向受讓方的,******方式。 | ||||||||||||
五、其他信息 | |||||||||||||
******咨詢電話 | 肖經(jīng)理 ***;王經(jīng)理*** | ||||||||||||
聯(lián)系地址 | 深圳市南山區(qū)沙河西路***號南山智谷產(chǎn)業(yè)園A座19層 | ||||||||||||
網(wǎng)址/******眾號 | www.sotcbb.com;******眾號sotcbb。 |
更多內(nèi)容請 下載保標APP
